Slim Fit
Entwickelt für einen figurbetonten Look, der den Konturen des Körpers folgt
Integrierte Feuchtigkeitsableitung
37.5®-Technologie garantiert außergewöhnliches Feuchtigkeitsmanagement und ein schnelles Trocknen
10.000/25.000 mm wasserdichte/atmungsaktive Membran
Trockener Tragekomfort bei leichtem Schnee oder Regen
Windschutz
Winddichtes R-Wind-Material schützt vor Wind und Kälte
Ideale Wärme
Das isolierte, atmungsaktive R-Warm-Material hält dich warm
Bewegungsfreiheit
Perfekter Stretchanteil für optimale Bewegungsfreiheit
Ergonomische Ärmel
Das ergonomische Ärmeldesign passt sich der Körperhaltung des Skifahrers an und sorgt für mehr Tragekomfort und Bewegungsfreiheit
Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen
Reflektierende Details verbessern die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen
PFC-frei und wasserabweisend
Mit einer dauerhaft wasserabweisenden (Durable Water Repellent - DWR) Beschichtung, die leichten Schnee und Regen ohne die Verwendung von giftigen Fluorkohlenstoff-basierten Chemikalien abperlen lässt
| SKU: | RLMMJ17715 |
| Atmungsaktivität | 25000 |
| Materialzusammensetzung | 100 % Cocona® 37.5™ Polyester + 100 % Cocona® 37.5™ Nylon |
| Bindung des Materials | R-Wind ultraleichtes Softshell-Material – leichtes Ripstop-Material – Interlock |
| Gewicht des Materials | 98 g/m² + 39 g/m² |
| Appretur | Laminierung 2.5L – Dauerhaft wasserabweisende (DWR) Imprägnierung ohne PFC |
| Accessoires | Knopflöcher für Kopfhörer |
| Kunstwerk | Silberfarbenes, reflektierendes Rossignol-Logo auf der Rückseite – reflektierender Hahn-Aufnäher und Streifen am linken Ärmel |
| Maße des Models | Größe M - 184 cm |
| Tasche | 2 Eingrifftaschen mit Reißverschluss – 1 Brusttasche |
| Reißverschluss | Reißverschluss vorne & auf der Tasche – versteckter Reißverschluss an der Brust |
| Einsatz | 37.5 Ultraleichtes Softshell- und Ripstop-Material an der Brust |
| Isolierung | 37,5 Wattierung |
| Sonstige wichtige Merkmale | Isolierte Steppeinsätze vorne und an den Schultern |
| Wärme | 2 |
| Wasserdichtigkeit | 10000 |
Kommentar