| SKU: | RANQE01000 |
| Abmessungen Sidecuts | 118-90-108 - 118-90-108 - 118-90-108 - 118-90-108 - 119-92-109 - 119-92-109 |
| Material - Kern | POPLAR PEFC WOOD CORE |
| Material - Sonstiges | 3D TOPSHEET |
| Material - Verstärkungen | FIBERGLASS |
| Profil - Konstruktion | CAP |
| Profil - Rocker | TWIN ROCKER |
| Radius | 11 - 13 - 16 - 19 - 23 - 27 |
| Abmessungen Sidecuts | 118-90-108 - 118-90-108 - 118-90-108 - 118-90-108 - 119-92-109 - 119-92-109 |
| Gewicht | 1.6 - 1.7 - 1.75 - 1.8 - 1.85 - 1.95 |
| Gewicht | 1.8 Kg/ 1/2 Pair (160cm) |
CAP SIDEWALLS CAP SIDEWALLS-Konstruktionen verfügen über ein Obermaterial, das von Kante zu Kante des Skis abrollt (keine Seitenwangen), was eine leichtere Handhabung, ein komfortableres Fahrverhalten und eine höhere Beständigkeit gegen Abrutschen bietet.
3D TOPSHEET Dank seiner Prägung ist unser 3D-Topsheet besonders resistent gegen Kantenkratzer und Kratzspuren von Stöcken - die Oberseite ist mit einem dreidimensionalen Deckblatt verstärkt: Kratzer sind weniger sichtbar, die Haltbarkeit wurde entscheidend verlängert.
PEFC POPLAR WOOD CORE Der PEFC-Pappelholzkern sorgt für ein gutes Gleichgewicht zwischen Dämpfung, Elastizität und Gewichtseinsparung.
FIBERGLASS FIBERGLASS bietet mehr Elastizität als Carbon und existiert in verschiedenen Gewichtklassen und Webstrukturen, was es zur besten Wahl für maßgeschneiderte Flex- und Torsionsfestigkeit macht.
Kommentar